ADMIRAL 2. Liga Tabelle

Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 Grazer AK 1902GAK 25 18 4 3 46:22 24 58 Aufstieg
2 SV Guntamatic RiedSVR 25 14 5 6 56:20 36 47
3 DSV TGI Gold LeobenDSV 25 13 5 7 42:26 16 44
4 FAC WIENFAC 25 12 7 6 37:25 12 43
5 FC Flyeralarm AdmiraADM 25 11 8 6 37:25 12 41
6 FC LieferingFCL 25 10 7 8 39:33 6 37
7 SV HornSVH 25 12 0 13 34:40 -6 36

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SV HornSVH 2 2 0 0 4:1 3 6
2 First Vienna FC 1894VIE 2 0 0 2 1:4 -3 0
8 First Vienna FC 1894VIE 25 10 6 9 38:35 3 36

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SV HornSVH 2 2 0 0 4:1 3 6
2 First Vienna FC 1894VIE 2 0 0 2 1:4 -3 0
9 SKN St. PöltenSKN 24 11 2 11 39:40 -1 35
10 SV Licht-Loidl LafnitzSVL 25 10 3 12 39:44 -5 33
11 Schwarz-Weiss Bregenz*SWB 25 10 5 10 35:38 -3 32
12 KSV 1919KSV 25 7 8 10 30:40 -10 29
13 SV StripfingSVS 24 8 3 13 31:47 -16 27
14 FC Mohren Dornbirn 1913FCD 25 8 2 15 25:44 -19 26 Abstieg
15 SK Sturm Graz IISTU 25 4 8 13 34:56 -22 20 Abstieg
16 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 25 2 5 18 22:49 -27 11 Abstieg

*3 Punkte Abzug in der laufenden Saison 2023/24 wegen Verstoß gegen das Zulassungskriterium 4.4.1.2.

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. direktes Duell (1.1. Anzahl der Punkte | 1.2. Tordifferenz | 1.3. erzielte Tore) / sind mehrere Teams punktegleich, wird eine interne Tabelle aller direkten Duelle erstellt.
  2. höhere Tordifferenz
  3. höhere Zahl der erzielten Tore
  4. höhere Anzahl der Siege
  5. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  6. höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen