Runde 9 | Samstag, 20.10.1984 | 15:00
Donawitz
Wolfgang Kastler
8,000
Beendet
#leofak
Aufstellung

LEO
DSV Alpine
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | 75' |
7 | M | |
8 | M | 12' |
9 | M | 25' |
10 | A | |
11 | A | 88' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | 88' |
Trainer

FAK
FK Austria Memphis
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
2 | M | |
4 | M | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
9 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|
Trainer