Runde 34 | Samstag, 13.05.2000 | 16:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Günter Benkö
14,091
Beendet
ORF
#gakstu
Aktuelle Form

GAK
Liebherr GAK

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() FAK FK Austria Memphis | 48 |
6 | ![]() SAL SV Wüstenrot Salzburg | 41 |
7 | ![]() GAK Liebherr GAK | 41 |
8 | ![]() LAS LASK Linz | 34 |
9 | ![]() SWB Casino SW Bregenz | 32 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FCT FC Tirol Milch Innsbruck | 68 |
2 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 67 |
3 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 62 |
4 | ![]() RIE SV Josko Ried | 52 |
5 | ![]() FAK FK Austria Memphis | 48 |
1.12
ø Tore pro Spiel
1.97
78
2
0
Karten
66
3
0
Liebherr GAK
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein

GAK
Liebherr GAK

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
U
S
S
S
Serie
S
N
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
4 / 0 / 1
4 / 9
Tore / GT
12 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 24 | Freitag, 10.03.2000 | 19:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Fritz Stuchlik
15,293
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
2
0
1
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

GAK
Liebherr GAK

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
33 / 34
Spiele gesamt (H/A)
34 / 33
17 / 22 / 28
S / U / N
28 / 22 / 17
64 / 103
Tore / GT
103 / 64
0.96
ø Tore pro Spiel
1.54
105
2
0
Karten
90
6
0
Liebherr GAK
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung

GAK
Liebherr GAK
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
2 | V | |
14 | V | 46' |
21 | V | |
27 | V | |
6 | M | |
11 | M | |
17 | M | |
22 | M | |
23 | M | |
8 | A | 28' 32' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
25 | V | |
28 | V | |
16 | A | 32' 61' |
15 | ||
24 |
Trainer
Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
3 | V | |
7 | V | |
24 | V | |
8 | M | |
10 | M | 18', 90+1' |
12 | M | |
18 | M | |
30 | M | |
21 | A | |
26 | A | 59' 61' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
16 | V | |
9 | M | |
11 | M | |
14 | M | |
17 | M | |
20 | M |
Trainer