Runde 9 | Sonntag, 14.09.2003 | 16:30
Gerhard Hanappi-Stadion
Konrad Plautz
14,806
Beendet
ORF
#rapgak
Aktuelle Form

RAP
SK Rapid Wien

GAK
Liebherr GAK
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 20 |
2 | ![]() FAK FK Austria Memphis Magna | 17 |
3 | ![]() GAK Liebherr GAK | 13 |
4 | ![]() FCK FC Kelag Kärnten | 11 |
5 | ![]() AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 20 |
2 | ![]() FAK FK Austria Memphis Magna | 17 |
3 | ![]() GAK Liebherr GAK | 13 |
4 | ![]() FCK FC Kelag Kärnten | 11 |
5 | ![]() AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 10 |
2.43
ø Tore pro Spiel
2
19
0
0
Karten
12
1
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Liebherr GAK
Letzte 5 Spiele allgemein

RAP
SK Rapid Wien

GAK
Liebherr GAK
U
N
U
N
S
Serie
U
S
S
N
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 2 / 0
S / U / N
3 / 1 / 1
11 / 5
Tore / GT
11 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 30 | Mittwoch, 23.04.2003 | 18:30
Gerhard Hanappi-Stadion
Franz Mostböck
4,310
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
3
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

RAP
SK Rapid Wien

GAK
Liebherr GAK
41 / 41
Spiele gesamt (H/A)
41 / 41
43 / 21 / 18
S / U / N
18 / 21 / 43
155 / 86
Tore / GT
86 / 155
1.89
ø Tore pro Spiel
1.05
130
4
0
Karten
116
2
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Liebherr GAK
Letzte Aufstellung

RAP
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
18 | V | 63' |
7 | M | 17' 68' |
8 | M | |
11 | M | |
10 | A | 64' 71' |
17 | A | 81' |
6 | 86' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
12 | V | |
14 | V | |
13 | M | |
15 | M | |
20 | A | |
9 | 71' 90+3' |
Trainer
Aufstellung

GAK
Liebherr GAK
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 29' 35' |
4 | V | |
5 | V | |
18 | V | |
20 | V | |
6 | M | |
19 | M | |
9 | A | |
28 | A | 12' 43' |
10 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
7 | V | |
25 | V | |
17 | M | 46' 88' |
23 | M | |
16 | A | |
22 | A |
Trainer