Runde 9 | Samstag, 28.11.2020 | 17:00
Merkur Arena
Dieter Muckenhammer
Beendet
SKY
#stuwsg
Aktuelle Form

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

WSG
WSG Tirol
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() ASK LASK | 17 |
3 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 17 |
4 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
5 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 11 |
6 | ![]() WSG WSG Tirol | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
5 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 11 |
6 | ![]() WSG WSG Tirol | 11 |
7 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 10 |
8 | ![]() FAK FK Austria Wien | 9 |
1.57
ø Tore pro Spiel
1.25
13
0
0
Karten
19
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
WSG Tirol
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

WSG
WSG Tirol
N
N
N
S
U
Serie
S
N
S
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
10 / 4
Tore / GT
5 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Samstag, 30.11.2019 | 17:00
Tivoli Stadion Tirol
Robert Schörgenhofer
2,216
58.3 %
Ballbesitz
41.7 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
5
0
0
15
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

WSG
WSG Tirol
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
2 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 2
7 / 1
Tore / GT
1 / 7
3.5
ø Tore pro Spiel
0.5
6
0
0
Karten
8
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
WSG Tirol
Letzte Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
24 | V | |
44 | V | |
4 | M | 65' 72' |
19 | M | 90' |
25 | M | 90+1' |
30 | M | 48' 90' 90' |
13 | A | 52', 59' 84' |
20 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
11 | V | |
17 | M | 72' |
29 | M | |
33 | M | |
9 | A | 72' |
18 | A |
Trainer
Aufstellung

WSG
WSG Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
4 | V | |
24 | V | |
28 | V | |
30 | V | |
6 | M | |
9 | M | 2', 45' 57' 65' |
16 | M | 22' 71' |
43 | M | |
22 | A | 65' |
27 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
14 | V | |
44 | V | 81' |
7 | M | |
8 | M | |
17 | M | |
20 | A | 65' 86' |
Trainer