Runde 11 | Samstag, 12.12.2020 | 17:00
Merkur Arena
Josef Spurny
Beendet
SKY
#stuadm
Aktuelle Form

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

ADM
FC Flyeralarm Admira
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 22 |
3 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 21 |
4 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
5 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 14 |
6 | ![]() WSG WSG Tirol | 14 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() FAK FK Austria Wien | 10 |
9 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 10 |
10 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 10 |
11 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 7 |
12 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 5 |
1.78
ø Tore pro Spiel
1.2
17
0
0
Karten
22
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Flyeralarm Admira
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

ADM
FC Flyeralarm Admira
N
S
N
N
N
Serie
S
N
S
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 4
10 / 3
Tore / GT
4 / 13
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 20 | Samstag, 22.02.2020 | 17:00
BSFZ-Arena
Sebastian Gishamer
3,053
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

ADM
FC Flyeralarm Admira
70 / 70
Spiele gesamt (H/A)
70 / 70
65 / 32 / 43
S / U / N
43 / 32 / 65
227 / 169
Tore / GT
169 / 227
1.62
ø Tore pro Spiel
1.21
211
4
0
Karten
284
10
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Flyeralarm Admira
Letzte Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
6 | V | 40' |
24 | V | |
44 | V | 79' |
4 | M | |
10 | M | 70', 74' 87' |
25 | M | |
30 | M | |
13 | A | |
20 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
11 | V | |
17 | M | |
19 | M | 73' |
33 | M | |
9 | A | 73' 90+3' |
18 | A |
Trainer
Aufstellung

ADM
FC Flyeralarm Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
12 | V | |
15 | V | |
27 | V | 67' |
8 | M | 26' 69' |
14 | M | 35' 61' |
90 | M | |
7 | A | |
16 | A | 90' |
24 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
4 | V | |
25 | V | |
19 | M | |
29 | M | |
97 | M | 90' 90+1' |
63 | A |
Trainer