Runde 12 | Sonntag, 20.12.2020 | 14:30
Tivoli Stadion Tirol
Felix Ouschan
Beendet
SKY
#wsgsvr
Aktuelle Form

WSG
WSG Tirol

SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 22 |
4 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 21 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 17 |
6 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 15 |
7 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 14 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 11 |
9 | ![]() FAK FK Austria Wien | 10 |
10 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 10 |
11 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 8 |
12 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 7 |
1.55
ø Tore pro Spiel
1.27
27
0
0
Karten
16
1
0
WSG Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

WSG
WSG Tirol

SVR
SV Guntamatic Ried
N
S
S
S
N
Serie
N
S
U
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 0 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
11 / 2
Tore / GT
8 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 1 | Sonntag, 13.09.2020 | 14:30
josko ARENA
Christian-Petru Ciochirca
2,687
58.9 %
Ballbesitz
41.1 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
4
0
0
14
Fouls
18
Direkter Vergleich ab 74/75

WSG
WSG Tirol

SVR
SV Guntamatic Ried
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
2 / 3
Tore / GT
3 / 2
2
ø Tore pro Spiel
3
4
0
0
Karten
2
0
0
WSG Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung

WSG
WSG Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
4 | V | 70' 76' |
24 | V | |
28 | V | 6' 85' |
30 | V | |
6 | M | 30' 32' 55' |
16 | M | 49' 55' |
21 | M | |
43 | M | |
22 | A | 85' |
27 | A | 90+3' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
34 | V | 76' |
7 | M | |
8 | M | 55' 60' |
9 | M | 85' 90+1' |
17 | M | |
20 | A |
Trainer
Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
16 | V | 9' 11' |
28 | V | |
31 | V | |
4 | M | 81' |
12 | M | 45' 81' |
17 | M | 60' |
22 | M | 41' |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
14 | V | |
23 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
30 | M |
Trainer