Runde 13 | Sonntag, 24.01.2021 | 14:30
CASHPOINT Arena
Walter Altmann
Beendet
SKY
#altrbs
Aktuelle Form

ALT
CASHPOINT SCR Altach

RBS
FC Red Bull Salzburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 14 |
9 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 13 |
10 | ![]() FAK FK Austria Wien | 11 |
11 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 8 |
12 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 7 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 25 |
2 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 25 |
3 | ![]() ASK LASK | 24 |
4 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 24 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 17 |
0.92
ø Tore pro Spiel
3.25
31
0
0
Karten
18
1
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein

ALT
CASHPOINT SCR Altach

RBS
FC Red Bull Salzburg
S
N
N
S
N
Serie
N
S
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 0 / 4
S / U / N
2 / 0 / 3
4 / 11
Tore / GT
14 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Samstag, 19.09.2020 | 17:00
Red Bull Arena
Manuel Schüttengruber
3,000
43.6 %
Ballbesitz
56.4 %
0
Torschüsse
0
1
1
0
Karten
4
0
0
9
Fouls
18
Direkter Vergleich ab 74/75

ALT
CASHPOINT SCR Altach

RBS
FC Red Bull Salzburg
16 / 17
Spiele gesamt (H/A)
17 / 16
5 / 5 / 23
S / U / N
23 / 5 / 5
29 / 76
Tore / GT
76 / 29
0.88
ø Tore pro Spiel
2.3
62
0
0
Karten
41
2
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung

ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
19 | V | 62' |
24 | V | |
34 | V | |
4 | M | |
7 | M | 78' |
15 | M | 45' |
30 | M | |
25 | A | |
26 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
5 | V | |
17 | M | |
20 | M | |
23 | M | 45' |
9 | A | |
11 | A |
Trainer
Aufstellung

RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
39 | V | |
43 | V | |
14 | M | |
16 | M | |
45 | M | 68' 81' |
77 | M | 55' |
8 | A | |
20 | A | 69' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | T | |
6 | V | |
25 | V | |
4 | M | |
21 | M | 55' |
37 | M | |
27 | A |
Trainer