Runde 13 | Samstag, 23.01.2021 | 17:00
josko ARENA
Christopher Jäger
Beendet
SKY
#svrfak
Aktuelle Form

SVR
SV Guntamatic Ried

FAK
FK Austria Wien
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
7 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 15 |
8 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 14 |
9 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 13 |
10 | ![]() FAK FK Austria Wien | 11 |
11 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 8 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 14 |
9 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 13 |
10 | ![]() FAK FK Austria Wien | 11 |
11 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 8 |
12 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 7 |
1.42
ø Tore pro Spiel
1
20
1
0
Karten
13
1
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte 5 Spiele allgemein

SVR
SV Guntamatic Ried

FAK
FK Austria Wien
N
N
S
U
S
Serie
U
S
N
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
0 / 3 / 2
9 / 12
Tore / GT
5 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Sonntag, 20.09.2020 | 17:00
Generali-Arena
Rene Eisner
3,000
59.2 %
Ballbesitz
40.8 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
0
0
0
8
Fouls
9
Direkter Vergleich ab 74/75

SVR
SV Guntamatic Ried

FAK
FK Austria Wien
40 / 41
Spiele gesamt (H/A)
41 / 40
18 / 21 / 42
S / U / N
42 / 21 / 18
67 / 123
Tore / GT
123 / 67
0.83
ø Tore pro Spiel
1.52
175
3
0
Karten
183
3
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FK Austria Wien
Letzte Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | T | |
5 | V | |
14 | V | |
28 | V | |
4 | M | 80' |
10 | M | |
11 | M | |
12 | M | 9' 55' 87' |
17 | M | 48' |
22 | M | 87' |
9 | A | 54' 68' 90' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
2 | V | 90' |
6 | V | |
23 | V | 80' |
7 | M | |
20 | M | 80' 82' |
29 | M |
Trainer
Aufstellung

FAK
FK Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
4 | V | |
8 | V | |
29 | V | |
39 | V | |
9 | M | |
27 | M | |
77 | M | |
11 | A | |
36 | A | 84' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
99 | T | |
46 | V | |
6 | M | 84' |
10 | M | 84' 96' 96' |
30 | M | |
26 | A | |
70 | A |
Trainer