Runde 14 | Mittwoch, 27.01.2021 | 18:30
Red Bull Arena
Andreas Heiß
Beendet
SKY
#rbssvr
Aktuelle Form

RBS
FC Red Bull Salzburg

SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 28 |
2 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 27 |
3 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 25 |
4 | ![]() ASK LASK | 24 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 20 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 15 |
9 | ![]() FAK FK Austria Wien | 14 |
10 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 13 |
11 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 8 |
12 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 8 |
3.15
ø Tore pro Spiel
1.31
18
1
0
Karten
21
1
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

RBS
FC Red Bull Salzburg

SVR
SV Guntamatic Ried
N
N
S
S
N
Serie
N
N
N
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 0 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
15 / 7
Tore / GT
5 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 3 | Samstag, 26.09.2020 | 17:00
josko ARENA
Felix Ouschan
2,685
30 %
Ballbesitz
70 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
2
0
0
11
Fouls
13
Direkter Vergleich ab 74/75

RBS
FC Red Bull Salzburg

SVR
SV Guntamatic Ried
40 / 41
Spiele gesamt (H/A)
41 / 40
45 / 21 / 15
S / U / N
15 / 21 / 45
143 / 86
Tore / GT
86 / 143
1.77
ø Tore pro Spiel
1.06
164
6
0
Karten
177
2
0
FC Red Bull Salzburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung

RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
17 | V | |
39 | V | |
43 | V | |
16 | M | |
21 | M | 62' |
28 | M | |
45 | M | |
8 | A | |
20 | A | 63' 82' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
5 | V | |
22 | V | |
95 | V | 62' |
11 | M | |
7 | A | 71' |
27 | A |
Trainer
Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | 79' |
5 | V | |
14 | V | |
28 | V | |
4 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
12 | M | |
17 | M | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | T | |
2 | V | |
6 | V | 79' 83' |
16 | V | |
7 | M | |
22 | M | 60' |
29 | M |
Trainer