Runde 16 | Dienstag, 09.02.2021 | 18:30
Merkur Arena
Sebastian Gishamer
Beendet
SKY
#stusvr
Aktuelle Form

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

SVR
SV Guntamatic Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 34 |
2 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 33 |
3 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 28 |
4 | ![]() ASK LASK | 27 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 24 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 16 |
9 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 15 |
10 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 14 |
11 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 11 |
12 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 9 |
1.73
ø Tore pro Spiel
1.13
31
2
0
Karten
24
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

SVR
SV Guntamatic Ried
S
S
S
U
S
Serie
U
S
N
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
7 / 7
Tore / GT
4 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Samstag, 24.10.2020 | 17:00
josko ARENA
Harald Lechner
1,500
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Puntigamer Sturm Graz

SVR
SV Guntamatic Ried
40 / 41
Spiele gesamt (H/A)
41 / 40
49 / 15 / 17
S / U / N
17 / 15 / 49
141 / 78
Tore / GT
78 / 141
1.74
ø Tore pro Spiel
0.96
176
3
0
Karten
165
5
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Guntamatic Ried
Letzte Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
6 | V | 66' |
24 | V | |
44 | V | 66' |
4 | M | |
10 | M | 53' 88' |
19 | M | 21' 77' |
25 | M | |
13 | A | |
20 | A | 68' 76' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
11 | V | |
17 | M | |
30 | M | 66' 74' |
33 | M | |
9 | A | 66' |
18 | A |
Trainer
Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 72' |
3 | V | 62' |
5 | V | |
14 | V | |
16 | V | |
28 | V | |
4 | M | |
12 | M | 12' |
17 | M | 72' |
22 | M | 82' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | T | |
6 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
25 | M | |
9 | A |
Trainer