Runde 22 | Sonntag, 21.03.2021 | 17:00
BSFZ-Arena
Stefan Ebner
Beendet
SKY
#admstu
Aktuelle Form

ADM
FC Flyeralarm Admira

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() FAK FK Austria Wien | 25 |
9 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 20 |
10 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 18 |
11 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 16 |
12 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 44 |
3 | ![]() ASK LASK | 42 |
4 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 38 |
5 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 30 |
6 | ![]() WSG WSG Tirol | 29 |
1.05
ø Tore pro Spiel
1.62
42
1
0
Karten
38
3
0
FC Flyeralarm Admira
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein

ADM
FC Flyeralarm Admira

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
S
U
N
S
Serie
S
U
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 1 / 4
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 10
Tore / GT
6 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Samstag, 12.12.2020 | 17:00
Merkur Arena
Josef Spurny
65.4 %
Ballbesitz
34.6 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
2
0
0
19
Fouls
19
Direkter Vergleich ab 74/75

ADM
FC Flyeralarm Admira

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
70 / 71
Spiele gesamt (H/A)
71 / 70
43 / 32 / 66
S / U / N
66 / 32 / 43
169 / 230
Tore / GT
230 / 169
1.2
ø Tore pro Spiel
1.63
286
10
0
Karten
212
4
0
FC Flyeralarm Admira
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung

ADM
FC Flyeralarm Admira
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
27 | V | |
93 | V | |
8 | M | |
20 | M | 76' |
77 | M | 85' |
97 | M | 15' 65' |
7 | A | |
63 | A | |
99 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | T | |
12 | V | |
84 | V | |
19 | M | |
22 | M | 45' |
10 | A | |
24 | A |
Trainer
Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
6 | V | |
24 | V | |
35 | V | 66' 82' |
44 | V | |
4 | M | 90+4' |
19 | M | |
25 | M | |
30 | M | |
13 | A | |
23 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
11 | V | |
17 | M | 82' |
29 | M | |
33 | M | |
9 | A | 82' |
20 | A | 78' 85' |
Trainer