Runde 24 | Samstag, 10.04.2021 | 17:00
CASHPOINT Arena
Harald Lechner
Beendet
SKY
#altskn
Aktuelle Form

ALT
CASHPOINT SCR Altach

SKN
spusu SKN St. Pölten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 14 |
3 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 11 |
4 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 10 |
5 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 10 |
6 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 14 |
3 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 11 |
4 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 10 |
5 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 10 |
6 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 10 |
0.87
ø Tore pro Spiel
1.43
60
1
0
Karten
43
0
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
spusu SKN St. Pölten
Letzte 5 Spiele allgemein

ALT
CASHPOINT SCR Altach

SKN
spusu SKN St. Pölten
S
S
N
N
N
Serie
N
U
N
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
0 / 1 / 4
4 / 4
Tore / GT
4 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 21 | Sonntag, 14.03.2021 | 17:00
NV Arena
Rene Eisner
Direkter Vergleich ab 74/75

ALT
CASHPOINT SCR Altach

SKN
spusu SKN St. Pölten
8 / 8
Spiele gesamt (H/A)
8 / 8
9 / 1 / 6
S / U / N
6 / 1 / 9
30 / 21
Tore / GT
21 / 30
1.88
ø Tore pro Spiel
1.31
38
0
0
Karten
34
0
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
spusu SKN St. Pölten
Letzte Aufstellung

ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
6 | V | |
18 | V | 24' 89' |
28 | V | |
15 | M | 77' 89' |
17 | M | |
27 | M | |
30 | M | |
11 | A | |
26 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
5 | V | |
4 | M | |
20 | M | |
33 | M | 89' |
9 | A | 66' 72' |
25 | A |
Trainer
Aufstellung

SKN
spusu SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
14 | V | |
17 | V | |
21 | V | 90+3' |
29 | V | |
22 | M | |
39 | M | 54' 65' |
81 | M | |
19 | A | |
99 | A | 16' 65' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
5 | V | |
16 | V | |
7 | M | |
11 | M | |
18 | M | 89' |
30 | M | 65' |
Trainer