Runde 24 | Sonntag, 11.04.2021 | 17:00
Allianz Stadion
Manuel Schüttengruber
Beendet
SKY
#scrrbs
45'
+5
90'
+3
90'
+5
Aktuelle Form

SCR
SK Rapid Wien

RBS
FC Red Bull Salzburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 29 |
2 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 25 |
3 | ![]() ASK LASK | 21 |
4 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 18 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 29 |
2 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 25 |
3 | ![]() ASK LASK | 21 |
4 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
5 | ![]() WSG WSG Tirol | 18 |
2.22
ø Tore pro Spiel
3.04
42
1
0
Karten
36
1
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein

SCR
SK Rapid Wien

RBS
FC Red Bull Salzburg
N
U
S
U
S
Serie
S
N
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 0
S / U / N
4 / 0 / 1
14 / 2
Tore / GT
12 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 18 | Sonntag, 21.02.2021 | 17:00
Red Bull Arena
Alexander Harkam
58 %
Ballbesitz
42 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
1
0
0
12
Fouls
8
Direkter Vergleich ab 74/75

SCR
SK Rapid Wien

RBS
FC Red Bull Salzburg
79 / 79
Spiele gesamt (H/A)
79 / 79
57 / 40 / 61
S / U / N
61 / 40 / 57
231 / 222
Tore / GT
222 / 231
1.46
ø Tore pro Spiel
1.41
325
14
0
Karten
318
12
0
SK Rapid Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung

SCR
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | 27' 80' |
20 | V | |
22 | V | |
31 | V | |
8 | M | |
13 | M | |
16 | M | |
39 | M | |
9 | A | 22', 58', 61' 68' |
29 | A | 32' 68' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
30 | V | 80' |
14 | M | |
28 | M | |
36 | M | 68' |
48 | M | 74' 78' |
32 | A |
Trainer
Aufstellung

RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
15 | V | |
17 | V | |
39 | V | |
43 | V | |
11 | M | |
16 | M | 48' 77' |
28 | M | |
45 | M | |
8 | A | 34' 90' |
20 | A | 3', 5', 11' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
22 | V | |
25 | V | |
42 | V | |
95 | V | 66' 90' |
13 | M | |
27 | A |
Trainer