Runde 25 | Samstag, 17.04.2021 | 17:00
josko ARENA
Walter Altmann
Beendet
SKY
#svralt
Aktuelle Form

SVR
SV Guntamatic Ried

ALT
CASHPOINT SCR Altach
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 17 |
2 | ![]() FAK FK Austria Wien | 15 |
3 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 14 |
4 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 13 |
5 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() FAK FK Austria Wien | 15 |
3 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 14 |
4 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 13 |
5 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 10 |
6 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 10 |
1.08
ø Tore pro Spiel
0.88
34
1
0
Karten
61
1
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein

SVR
SV Guntamatic Ried

ALT
CASHPOINT SCR Altach
N
S
S
N
N
Serie
S
S
S
N
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
3 / 0 / 2
6 / 11
Tore / GT
4 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Sonntag, 21.03.2021 | 17:00
CASHPOINT Arena
Alexander Harkam
65.9 %
Ballbesitz
34.1 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
7
Fouls
14
Direkter Vergleich ab 74/75

SVR
SV Guntamatic Ried

ALT
CASHPOINT SCR Altach
13 / 13
Spiele gesamt (H/A)
13 / 13
15 / 4 / 7
S / U / N
7 / 4 / 15
46 / 28
Tore / GT
28 / 46
1.77
ø Tore pro Spiel
1.08
59
0
0
Karten
61
0
0
SV Guntamatic Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte Aufstellung

SVR
SV Guntamatic Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
15 | V | |
28 | V | |
4 | M | 53' |
10 | M | 90+3' |
11 | M | |
12 | M | 89' |
14 | M | |
22 | M | 81' |
17 | A | 60' 89' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | T | |
3 | M | |
7 | M | |
16 | M | |
18 | M | |
20 | M | 89' |
8 | A |
Trainer
Aufstellung

ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
18 | V | 45+1' |
17 | M | |
27 | M | |
30 | M | |
9 | A | |
25 | A | |
26 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
24 | V | |
4 | M | |
15 | M | 60' |
20 | M | |
33 | M | 60' |
11 | A |
Trainer