Runde 28 | Dienstag, 27.04.2021 | 18:30
Profertil Arena Hartberg
Julian Weinberger
Beendet
SKY
#htbalt
Aktuelle Form

HTB
TSV Prolactal Hartberg

ALT
CASHPOINT SCR Altach
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FAK FK Austria Wien | 22 |
2 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 22 |
3 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 19 |
4 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 15 |
5 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() HTB TSV Prolactal Hartberg | 22 |
3 | ![]() SVR SV Guntamatic Ried | 19 |
4 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 15 |
5 | ![]() ADM FC Flyeralarm Admira | 13 |
6 | ![]() SKN spusu SKN St. Pölten | 11 |
1.15
ø Tore pro Spiel
0.85
55
0
0
Karten
65
1
0
TSV Prolactal Hartberg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein

HTB
TSV Prolactal Hartberg

ALT
CASHPOINT SCR Altach
U
U
N
S
S
Serie
U
N
U
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
6 / 5
Tore / GT
3 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 27 | Samstag, 24.04.2021 | 17:00
CASHPOINT Arena
Markus Hameter
37.4 %
Ballbesitz
62.6 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
4
0
0
10
Fouls
12
Direkter Vergleich ab 74/75

HTB
TSV Prolactal Hartberg

ALT
CASHPOINT SCR Altach
4 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 4
3 / 3 / 3
S / U / N
3 / 3 / 3
13 / 18
Tore / GT
18 / 13
1.44
ø Tore pro Spiel
2
26
1
0
Karten
13
0
0
TSV Prolactal Hartberg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
CASHPOINT SCR Altach
Letzte Aufstellung

HTB
TSV Prolactal Hartberg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
32 | V | |
9 | M | 37' |
11 | M | |
22 | M | |
23 | M | |
42 | M | |
45 | A | 15' 45' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
35 | T | |
31 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
28 | M | |
29 | M | |
24 | A | 45' 86' |
Trainer
Aufstellung

ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
18 | V | |
19 | V | |
34 | V | |
4 | M | |
30 | M | |
33 | M | 71' |
9 | A | 22' 65' |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
24 | V | |
7 | M | 71' |
15 | M | |
23 | M | |
27 | M | |
26 | A |
Trainer