Runde 28 | Mittwoch, 28.04.2021 | 18:30
Raiffeisen Arena Pasching
Alan Kijas
Beendet
SKY
#askstu
Aktuelle Form

ASK
LASK

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 30 |
3 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
4 | ![]() ASK LASK | 25 |
5 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 22 |
6 | ![]() WSG WSG Tirol | 21 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 38 |
2 | ![]() SCR SK Rapid Wien | 30 |
3 | ![]() STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
4 | ![]() ASK LASK | 25 |
5 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 22 |
1.7
ø Tore pro Spiel
1.52
51
1
0
Karten
46
5
0
LASK
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein

ASK
LASK

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
U
S
S
S
Serie
S
N
U
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
4 / 9
Tore / GT
7 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 27 | Sonntag, 25.04.2021 | 17:00
Merkur Arena
Christopher Jäger
36.3 %
Ballbesitz
63.7 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
2
0
0
10
Fouls
11
Direkter Vergleich ab 74/75

ASK
LASK

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
53 / 54
Spiele gesamt (H/A)
54 / 53
38 / 26 / 43
S / U / N
43 / 26 / 38
146 / 154
Tore / GT
154 / 146
1.36
ø Tore pro Spiel
1.44
173
10
0
Karten
143
3
0
LASK
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung

ASK
LASK
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
18 | V | |
7 | M | 29' |
10 | M | |
21 | M | |
25 | M | |
26 | M | |
27 | M | |
14 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
36 | T | |
30 | V | |
11 | M | 77' 90' |
16 | M | 71' 86' |
31 | M | 71' |
13 | A | |
33 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Christian Heidenreich |
Aufstellung

STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | T | |
6 | V | |
11 | V | |
44 | V | |
4 | M | |
10 | M | |
19 | M | |
25 | M | |
30 | M | |
13 | A | 45' 86' |
23 | A | 54' 77' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | T | |
14 | V | |
15 | M | |
17 | M | 82' |
29 | M | |
9 | A | 77' |
18 | A |
Trainer