Runde 17 | Sonntag, 09.02.2025 | 14:30
28 Black Arena
Safak Barmaksiz
5,659
Beendet
SKY
#skarbs
Aktuelle Form

SKA
SK Austria Klagenfurt

RBS
FC Red Bull Salzburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() HTB TSV Egger Glas Hartberg | 20 |
9 | ![]() WSG WSG Tirol | 16 |
10 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
11 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 12 |
12 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() SCR SK Rapid | 28 |
4 | ![]() WAC RZ Pellets WAC | 26 |
5 | ![]() RBS FC Red Bull Salzburg | 26 |
6 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 23 |
7 | ![]() ASK LASK | 20 |
0.88
ø Tore pro Spiel
1.63
42
1
0
Karten
25
1
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein

SKA
SK Austria Klagenfurt

RBS
FC Red Bull Salzburg
S
S
N
S
S
Serie
S
U
S
U
N
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 1
0 / 0 / 5
S / U / N
2 / 2 / 1
1 / 17
Tore / GT
11 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Samstag, 14.12.2024 | 17:00
Red Bull Arena
Alain Sadikovski
10,987
90'+5Beendet
74.8 %
Ballbesitz
25.2 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
2
0
0
4
Fouls
5
Direkter Vergleich ab 74/75

SKA
SK Austria Klagenfurt

RBS
FC Red Bull Salzburg
6 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 6
2 / 2 / 9
S / U / N
9 / 2 / 2
14 / 33
Tore / GT
33 / 14
1.08
ø Tore pro Spiel
2.54
28
1
0
Karten
21
1
0
SK Austria Klagenfurt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung

SKA
SK Austria Klagenfurt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
27 | V | 45' |
31 | V | |
34 | V | |
35 | V | 10' 89' |
6 | M | |
7 | M | |
14 | M | |
18 | M | |
77 | M | 89' |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
36 | V | |
24 | M | |
66 | M | |
95 | M | |
23 | A | 89' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Peter Pacult |
Aufstellung

RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
70 | V | |
7 | M | |
15 | M | |
18 | M | |
30 | M | 41' |
49 | M | |
21 | A | 71' |
45 | A | 44' 71' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
92 | T | |
23 | V | 78' |
29 | V | |
8 | M | |
10 | M | 71' 74' |
27 | M | |
28 | A | 71' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Pepijn Lijnders |