Runde 17 | Samstag, 08.02.2025 | 17:00
CASHPOINT Arena
Stefan Ebner
4,548
Beendet
SKY
#altgak
Aktuelle Form

ALT
CASHPOINT SCR Altach

GAK
Grazer AK 1902
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() HTB TSV Egger Glas Hartberg | 20 |
9 | ![]() WSG WSG Tirol | 16 |
10 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
11 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 12 |
12 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
8 | ![]() HTB TSV Egger Glas Hartberg | 20 |
9 | ![]() WSG WSG Tirol | 16 |
10 | ![]() SKA SK Austria Klagenfurt | 15 |
11 | ![]() GAK Grazer AK 1902 | 12 |
12 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 10 |
0.81
ø Tore pro Spiel
1.31
48
0
0
Karten
54
2
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Grazer AK 1902
Letzte 5 Spiele allgemein

ALT
CASHPOINT SCR Altach

GAK
Grazer AK 1902
S
U
S
N
S
Serie
N
N
N
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 1 / 4
S / U / N
2 / 1 / 2
2 / 9
Tore / GT
7 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Sonntag, 15.09.2024 | 14:30
Merkur Arena
Christopher Jäger
6,643
90'+4Beendet
58.5 %
Ballbesitz
41.5 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
3
0
0
11
Fouls
16
Direkter Vergleich ab 74/75

ALT
CASHPOINT SCR Altach

GAK
Grazer AK 1902
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
10 / 8
Tore / GT
8 / 10
2
ø Tore pro Spiel
1.6
10
0
0
Karten
12
0
0
CASHPOINT SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Grazer AK 1902
Letzte Aufstellung

ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
22 | V | |
25 | V | |
29 | V | |
6 | M | 44' 82' |
13 | M | 44' 71' |
30 | M | |
37 | M | |
7 | A | 61' 62' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
4 | V | |
12 | V | |
8 | M | 82' |
23 | M | 71' |
27 | M | |
17 | A |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Fabio Ingolitsch |
Aufstellung

GAK
Grazer AK 1902
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
19 | V | |
27 | V | 58' 60' |
30 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
11 | M | 60' |
24 | M | |
9 | A | |
28 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
14 | V | |
21 | V | 60' 90+5' 90+5' |
6 | M | |
8 | M | |
18 | M | |
12 | A | 81' |
Trainer
Trainer |
---|
![]() Rene Poms |